La Lazio è la squadra più martoriata dagli arbitri in questa stagione di Serie A. Il club biancoceleste è quello più penalizzato in assoluto e la lettera di protesta inviata da parte della società alla Lega Serie A, è ancora in attesta di risposta. La prestazione dell’arbitro Sozza ieri sera durante il match Lazio-Fiorentina è stata pessima e la sua decisione di non concedere un rigore sacrosanto al club di Lotito per un netto fallo su Gila, ha fatto infuriare ulteriormente società e tifosi. Il sito FanPage ha realizzato un articolo relativo alla classifica di Serie A senza errori arbitrali dopo la 19ma giornata.

Lazio squadra più penalizzata in Serie A: ecco la classifica senza errori arbitrali di FanPage
Vi proponiamo la classifica di Serie A senza errori arbitrali pubblicate poche ore fa da FanPage, dove si vince che il club laziale sia il più penalizzato del campionato:
1. Inter 40 (42,-2)
2. Napoli 40 pt (38, +2)
3. Milan 37 (38, -1)
4. Juventus 37 (36, +1)
5. Roma 36 (36, =)
6. Como 33 (33, =)
7. Lazio 29 (25, +4)
8. Bologna 28 (26, +2)
9. Atalanta 26 (28, -2)
10. Sassuolo 24 (23, +1)
11. Torino 24 (23, +1)
12. Udinese 23 (25, -2)
13. Cremonese 20 (21, -1)
14. Cagliari 19 (18, +1)
15. Lecce 18 (17, +1)
16. Parma 17 (18 -1)
17. Genoa 15 (15, =)
18. Verona 12 (13, -1)
19. Pisa 12 (11, +1)
20. Fiorentina 11 (13, -2)

